Linode (Akamai) Linode Dedicated CPU G6 8 GB
Cloud · Unmanaged · Score 59
- RAM
- 8 GB
- CPU
- 4 vCPU
- Storage
- 160 GBSSD
- Traffic
- 5 TB
Avg. per month · 1 year$72.00/moSame price on renewal Checked 24 hours ago
Vultr · Vultr High Performance Intel 12 GB / 4 vCPU · Cloud hosting
Longer terms lower the monthly price, but you pay for the whole term up front and the price usually goes up on renewal.
Other Cloud Compute plans of the same type, priced on the same billing period.
| Plan | RAM | CPU | Storage | Bandwidth | Per month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB / 1 vCPU AMD | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 2 TB | $6.00 |
| 2 GB / 1 vCPU AMD | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 3 TB | $12.00 |
| 2 GB / 2 vCPU AMD | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 4 TB | $18.00 |
| 4 GB / 2 vCPU AMD | 4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 5 TB | $24.00 |
| 8 GB / 4 vCPU AMD | 8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 6 TB | $48.00 |
| 12 GB / 4 vCPU AMD | 12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 7 TB | $72.00 |
| 16 GB / 8 vCPU AMD | 16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 8 TB | $96.00 |
| 24 GB / 12 vCPU AMD | 24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 12 TB | $144.00 |
| 1 GB / 1 vCPU Intel | 1 GB | 1 vCPU | 25 GB | 2 TB | $6.00 |
| 2 GB / 1 vCPU Intel | 2 GB | 1 vCPU | 50 GB | 3 TB | $12.00 |
| 2 GB / 2 vCPU Intel | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 4 TB | $18.00 |
| 4 GB / 2 vCPU Intel | 4 GB | 2 vCPU | 100 GB | 5 TB | $24.00 |
| 8 GB / 4 vCPU Intel | 8 GB | 4 vCPU | 180 GB | 6 TB | $48.00 |
| 12 GB / 4 vCPU IntelThis plan | 12 GB | 4 vCPU | 260 GB | 7 TB | $72.00 |
| 16 GB / 8 vCPU Intel | 16 GB | 8 vCPU | 350 GB | 8 TB | $96.00 |
| 24 GB / 12 vCPU Intel | 24 GB | 12 vCPU | 500 GB | 12 TB | $144.00 |
Cloud · Unmanaged · Score 59
Cloud · Managed · Score 41
Cloud · Managed · Score 40
Cloud · Unmanaged · Score 55